| Equipment list of HY sensor | |||||||
| Item | Name | Model | Sprc | Q'ty | Manufacturer | Date | Use |
| 1 | Automatic gold wire ball welding machine | XK20-298 | 1 | ASM | 2016 | sensor | |
| 2 | Automatic gold wire ball welding machine | WT-2001 | 3 | Shenzhen Skyworth Star Automation Equipment Co., Ltd. | 2012 | sensor | |
| 5 | Automatic gold wire ball welding machine | WT-2330 | 1 | Shenzhen Skyworth Star Automation Equipment Co., Ltd. | 2014.03 | sensor | |
| 6 | Automatic gold wire ball welding machine | WT-2310 | 1 | Shenzhen Skyworth Star Automation Equipment Co., Ltd. | 2014.03 | sensor | |
| 7 | Electric heating constant temperature drying oven | DHG-9070A | 70L | 7 | Shanghai Jinghong Experimental Equipment Co., Ltd. | 2013.08 | sensor |
| 14 | Electric heating constant temperature drying oven | DHG-9030A | 30L | 4 | Shanghai Jinghong Experimental Equipment Co., Ltd. | 2005.08 | sensor |
| 18 | Electric heating constant temperature drying oven | DHG-9031A | 30L | 1 | Shanghai Jinghong Experimental Equipment Co., Ltd. | 2013.07 | sensor |
| 19 | Automatic laser welding machine | YLI-500MM-W | 1 | Imported | 2016.09 | sensor | |
| 20 | Laser welding machine | UWLM | 1 | Shenzhen Lianying Laser stock Co., Ltd. | 2018.03 | sensor | |
| 21 | Laser welding machine | AYG-W200B | 1 | Shenzhen Han's Laser Stock Co., Ltd. | 2015.05 | transmitter | |
| 22 | Electric heating constant temperature drying oven | DHG-9070A | 70L | 1 | Shanghai Jinghong Experimental Equipment Co., Ltd. | 2008.05 | 3051 |
| 23 | Laser welding machine | UW-S1000 | 1 | Shenzhen Lianying Laser stock Co., Ltd. | 2017.01 | 3051 | |
| 24 | Laser welding machine | UWLMCGQ16 | 1 | Shenzhen Lianying Laser stock Co., Ltd. | 2018.09 | sensor | |
| 25 | Laser welding machine | UWLM | 1 | Shenzhen Lianying Laser stock Co., Ltd. | 2019.09 | sensor | |
| 26 | Argon arc welding machine | BBU-5T | 4 | Bengbu Beike Machine Tool Manufacturing Co., Ltd. | 2005.04 | Sensor | |
| 30 | Argon arc welding machine | HGT-3C | 1 | Chengdu Welding Research Technology Co., Ltd. | 2010.5 | 3051 | |
| 31 | Spot welding machine | P320 | 1 | Zhenjiang Radio Special Equipment Factory | 2011.12 | Sensor | |
| 32 | Spot welding machine | P320 | 1 | Zhenjiang Radio Special Equipment Factory | 2004.9 | Sensor | |
| 33 | Spot welding machine | P320 | 1 | Zhenjiang Radio Special Equipment Factory | 2015.12 | Sensor | |
| 34 | Automatic oil filling machine | OEM | 1 | Anshan Haiyu | 2016.09 | Sensor | |
| 35 | Vacuum drying oven | DZF-6050 | 1 | Shanghai Yiheng Scientific Instrument Co., Ltd. | 2009.04 | Sensor | |
| 36 | Vacuum drying oven | DZF-6050 | 1 | Shanghai Yiheng Scientific Instrument Co., Ltd. | 2018.08 | 3051 | |
| 37 | High temperature aging box | F\GW-225L | 225L | 7 | Shanghai Fengshi Experimental Instrument Co., Ltd. | 2016.06 | Sensor/flow |
| 44 | High temperature aging box | F\GW-240L | 240L | 1 | Shanghai Fengshi Experimental Instrument Co., Ltd. | 2016.06 | Sensor/flow |
| 45 | High temperature aging box | FCG136 | 1 | Chongqing Gabor Experimental Equipment Co., Ltd. | 2011.11 | Sensor | |
| 46 | High temperature aging box | CS101-3EB | 1 | Chongqing Gabor Experimental Equipment Co., Ltd. | 2011.11 | Sensor | |
| 47 | Curent load welding furnace | FTR-250 | 1 | Wuxi Futai Electronic Equipment Co., Ltd. | 2010.09 | Sensor | |
| 48 | Auto Printer | VS-P400 | 1 | Suzhou Shengliou Electronic Equipment Co., Ltd. | 2013.11 | Sensor | |
| 49 | Auto Mounting Machine | TP210 | 4 | Beijing Zhongke Comrade Technology Co., Ltd. | 2013.08 | Sensor | |
| 53 | High and low temperature test chamber | ZT020R | 8 | Shanghai Zengda Environmental Testing Equipment Co., Ltd. | 2010.09 | Sensor | |
| 61 | Low temperature test chamber | WD2-0.1 | 2 | Shanghai Zengda Environmental Testing Equipment Co., Ltd. | 2005.12 | Lab | |
| 63 | High and low temperature test chamber | F\GDW-225L | 225L | 22 | Shanghai Fengshi Experimental Instrument Co., Ltd. | 2014.04 | Sensor/flow |
| 77 | High and low temperature test chamber | F\GDW-225L | 100L | 14 | Shanghai Fengshi Experimental Instrument Co., Ltd. | 2014.03 | lab/flow |
| 99 | Touch screen high and low temperature box | F\GDW-239L | 240L | 1 | Shanghai Fengshi Experimental Instrument Co., Ltd. | 2015.11 | Transmitter |
| 100 | Constant temperature and humidity test chamber | YSHS-100 | 100L | 1 | Shanghai Yishuo Experimental Instrument Factory | 2017.07 | Lab |
| 101 | laser marking machine | DP-50S | 1 | Shenzhen Han's Laser Co., Ltd. | 2011.02 | sensor | |
| 102 | laser marking machine | DP-50SC | 1 | Shenzhen Han's Laser Co., Ltd. | 2014.04 | Transmitter | |
| 103 | laser marking machine | SS-10-DA | 1 | Shenzhen Hymson Laser Technology Co., Ltd. | 2011.04 | Transmitter | |
| 104 | pressure controller | POC6 | 600KPa | 1 | Shanghai Laibo Electronic Technology Co., Ltd. | 2012.06 | sensor |
| 105 | pressure controller | POC6 | 2MPa | 1 | Shanghai Laibo Electronic Technology Co., Ltd. | 2013.08 | sensor |
| 106 | pressure controller | POC6 | 2MPa | 1 | Shanghai Laibo Electronic Technology Co., Ltd. | 2011.09 | sensor |
| 107 | pressure controller | POC6 | 1MPa | 1 | Shanghai Laibo Electronic Technology Co., Ltd. | 2012.11 | sensor |
| 108 | pressure controller | POC6 | 7MPa | 1 | Shanghai Laibo Electronic Technology Co., Ltd. | 2011.09 | sensor |
| 109 | pressure controller | POC6 | 7MPa | 1 | Shanghai Laibo Electronic Technology Co., Ltd. | 2011.02 | transmitter |
| 110 | pressure controller | POC6 | 7MPa | 1 | Shanghai Laibo Electronic Technology Co., Ltd. | 2011.09 | transmitter |
| 111 | pressure controller | POC6 | 600KPa | 1 | Shanghai Laibo Electronic Technology Co., Ltd. | 2013.08 | 3051 |
| 112 | pressure controller | CPC8000 | 40MPa | 1 | mensor,USA | 2015.05 | sensor |
| 113 | pressure controller | CPC8000 | 40MPa | 1 | mensor,USA | 2015.12 | transmitter |
| 114 | pressure controller | CPC4000 | 7MPa | 1 | mensor,USA | 2017.01 | sensor |
| 115 | pressure controller | CPC4000 | 2MPa A | 1 | mensor,USA | 2017.01 | sensor |
| 116 | pressure controller | CPC4000 | 350KPa | 1 | mensor,USA | 2017.01 | transmitter |
| 117 | pressure controller | CPC4000 | 1MPa | 1 | mensor,USA | 2012.11 | Lab |
| 118 | pressure controller | CPC4000 | 35KPa | 1 | mensor,USA | 2017.01 | Lab |
| 119 | pressure controller | CPC4000 | 7MPa | 1 | mensor,USA | 2017.01 | 3051 |
| 120 | pressure controller | CPC4000 | 1MPa | 1 | mensor,USA | 2017.01 | 3051 |
| 121 | pressure controller | CPC4000 | 2MPa | 1 | mensor,USA | 2017.01 | 3051 |
| 122 | pressure controller | CPC4000 | 100KPa | 1 | mensor,USA | 2018.08 | transmitter |
| 123 | pressure controller | CPC4000 | 3.5MPa | 1 | mensor,USA | 2018.08 | transmitter |
| 124 | pressure controller | PACE5000 | 7MPa | 1 | G E,USA | 2012.12 | sensor |
| 125 | pressure controller | PACE5000 | 7MPa | 1 | G E,USA | 2014.11 | sensor |
| 126 | pressure controller | PACE5000 | 7MPa | 1 | G E,USA | sensor | |
| 127 | pressure controller | PACE5000 | 35KPa | 1 | G E,USA | 2014.11 | sensor |
| 128 | pressure controller | PACE5000 | 350KPa | 1 | G E,USA | 2010.06 | sensor |
| 129 | pressure controller | PACE5000 | 7MPa | 1 | G E,USA | 2013.02 | sensor |
| 130 | pressure controller | PACE5000 | 350KPa | 1 | G E,USA | 2013.02 | sensor |
| 131 | pressure controller | PACE5000 | 350KPa | 1 | G E,USA | 2010.06 | sensor |
| 132 | pressure controller | PACE5000 | 21MPa | 1 | G E,USA | 2014.04 | sensor |
| 133 | pressure controller | PACE5000 | 35KPa | 1 | G E,USA | 2014.05 | sensor |
| 134 | pressure controller | PACE5000 | 100KPa | 1 | G E,USA | 2014.07 | sensor |
| 135 | pressure controller | PACE5000 | 10MPa | 1 | G E,USA | 2014.06 | transmitter |
| 136 | pressure controller | PACE5000 | 1MPa | 1 | G E,USA | 2014.02 | transmitter |
| 137 | pressure controller | PACE5000 | 350KPa | 1 | G E,USA | 2014.02 | transmitter |
| 138 | pressure controller | PACE5000 | 35KPa | 1 | G E,USA | 2014.02 | transmitter |
| 139 | pressure controller | PACE5000 | 7MPa | 1 | G E,USA | 2014.07 | transmitter |
| 140 | pressure controller | PACE5000 | 2MPa | 1 | G E | 2014.02 | Lab |
| 141 | pressure controller | PACE5000 | 35KPa | 1 | G E | 2014.11 | 3051 |
| 142 | pressure controller | PACE5000 | 21MPa | 1 | G E | 2014.11 | 3051 |
| 143 | pressure controller | ST836 | 70MPa | 1 | Beijing Kangsite Instrument Technology Co., Ltd. | 2013.04 | transmitter |
| 144 | pressure controller | ST820 | 6MPa | 1 | Beijing Kangsite Instrument Technology Co., Ltd. | 2014.05 | sensor |
| 145 | pressure controller | ST821 | 100KPa | 1 | Beijing Kangsite Instrument Technology Co., Ltd. | 2014.05 | sensor |
| 146 | Automatic dispenser | PG-PZT-5000 | 1 | Hebei Pengguan Technology Co., Ltd. | 2017.12 | sensor | |
| 147 | Piston pressure gauge | KY100 | 100MPa | 4 | Shanghai Minyu Industrial Co., Ltd. | 2011.11 | sensor |
| 151 | Piston pressure gauge | CW-1000T | 100MPa | 1 | Shaanxi Chuangwei Technology Co., Ltd. | 2016.11 | Lab |
| 152 | Centrifuge machine | TD5Z | 1 | Beijing Huarui Scientific Equipment Co., Ltd. | 2018.02 | sensor | |
| 153 | High temperature aging box | F\GDW-225L | 2 | Shanghai Fengshi Experimental Instrument Co., Ltd. | 2016.06 | sensor | |
| 155 | Vacuum drying oven | DZF | 1 | Beijing Kewei Yongxing Instrument Co., Ltd. | 2009.14 | sensor | |
| 156 | Spot welding | P320 | 1 | Zhenjiang Radio Special Equipment Co., Ltd. | 2013.12 | 3051 | |
| 157 | Gas/Liquid calibration system | 2 | Haiyu | 2017 | Flowmeter | ||
